機械尺寸
引腳定義
模塊腳位序號 | 模塊腳位名稱 | 芯片腳位名稱 | 輸入/輸出 | 說明 |
Pin1 | GND | GND | - | 模塊地 GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | 模塊電源 1.6 ~ 3.6V |
Pin3 | IO7 | P15 | O | 輸出口(可定時翻轉)/睡眠狀態指示 |
Pin4 | IO6 | P24 | O | A: 連接狀態指示 0:藍牙已連接 1:藍牙未連接 B: 輸出口(可定時翻轉) |
Pin5 | RES | RES | I | 復位輸入腳,低電平有效,無內部上拉 |
Pin6 | EN | P06 | I/O | 模塊使能控制線(低電平有效) 0:模塊開始廣播,直到連接到移動設備 1:無論模塊當前狀態,立即進入完全睡眠狀態 |
Pin7 | SWC | SWC | - | 模塊固件下載時鐘腳 |
Pin8 | SWD | SWD | - | 模塊固件下載數據腳 |
Pin9 | IO4 | P21 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin10 | RESTORE/ IO3 | P10 | I/O | A: 保持此引腳低電平 5s ,系統會恢復部分參數 (淺恢復),若保持 20s 以上則將會恢復全部 參數(深度恢復)(見《系統復位與恢復》章 節) B: 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或 輸出使用 |
Pin11 | IO2 | P11 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin12 | IO1 | P12 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin13 | IO0 | P14 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin14 | BRTS | P16 | I | 作為數據發送請求(用來喚醒模塊) 0:主機有數據發送,模塊將等待接收來自主機的數 據,此時模塊不睡眠 1:主機無數據發送,或主機數據發送完畢之后,應 該將此信號線置 1 |
Pin15 | BCTS | P17 | O | 數據輸入信號(用來喚醒主機,可選) 0:模塊有數據發送到主機,主機接收模塊數據 1:模塊無數據發送到主機,或模塊數據發送完畢之 后,會將此信號置 1 |
Pin16 | TX | P27 | O | 模塊串口發送端 |
Pin17 | RX | P28 | I | 模塊串口接收端 |
Pin18 | ADC | P03 | I/O | - |
產品軟件資料