機械尺寸
引腳定義
模塊腳位序號 | 模塊腳位名稱 | 芯片腳位名稱 | 輸入/輸出 | 說明 |
Pin1 | GND | GND | - | 模塊地 GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | 模塊電源正極 2V-3.6V |
Pin3 | IO7 | P2.2 | O | 輸出口(可定時翻轉)/睡眠狀態指示 |
Pin4 | IO6 | P2.1 | O | 輸出口(可定時翻轉)/連接狀態指示(低電平,或方波提示, 詳見《模塊參數設置》章節) |
Pin5 | RES | RST | I | 模塊復位,低有效 |
Pin6 | EN | P2.0 | I | 模塊使能控制線,默認為電平觸發模式 >>電平觸發模式,低電平有效,帶內部上拉。 0:模塊開始廣播,直到連接到移動設備 1:無論模塊當前狀態,立即進入完全睡眠狀態(0.4uA) >> 脈沖觸發模式,每收到一次脈沖(W>200ms),模塊會在開 機(進行廣播,允許被發現和連接)以及關機(完全睡眠狀態) 之間循環切換 (關于模式的切換請參考《模塊參數設置》相關章節) |
Pin7 | IO5 | P1.7 | I/O | >>可編程雙向IO,可通過BLE 協議設置成輸入或輸出使用 >>當做為輸入時,可做為電平脈寬計數輸入端 |
Pin8 | I2C+ | I2C+ | I/O | CC2541 引出腳I2C+,沒使用 |
Pin9 | I2C- | I2C- | I/O | CC2541 引出腳I2C-,沒使用 |
Pin10 | RESTORE / IO0 | P1.2 | I/O | 恢復出廠設置觸發或可編程雙向IO >>上電后30 秒內,保持此引腳低電平5s ,系統會恢復部分參 數(淺恢復),若保持20s 以上則將會恢復全部參數(深度恢 復)(見《系統復位與恢復》章節) >>上電后30 秒后,做為普通IO 使用,可通過BLE 協議(見《可 編程IO (8 路)【服務UUID:0xFFF0】》)設置成輸入或輸出使用 |
Pin11 | PWM1 | P1.1 | O | PWM 輸出通道1 |
Pin12 | PWM3 | P0.7 | O | PWM 輸出通道3 |
Pin13 | PWM4 | P0.6 | O | PWM 輸出通道4 |
Pin14 | BRTS | P0.5 | I | 作為數據發送請求(用來喚醒模塊) 0:主機有數據發送,模塊將等待接收來自主機的數據,此時模 塊不睡眠 1:主機無數據發送,或主機數據發送完畢之后,應該將此信號 線置1 |
Pin15 | BCTS | P0.4 | O | 數據輸入信號(用來喚醒主機,可選) 0:模塊有數據發送到主機,主機接收模塊數據 1:模塊無數據發送到主機,或模塊數據發送完畢之后,會將此 信號置1 |
Pin16 | TX | P0.3 | O | 模塊串口發送端 |
Pin17 | RX | P0.2 | I | 模塊串口接收端 |
Pin18 | ADC1 | P0.1 | I | 模擬量采集,通道1 |
注:RF-BM-S02A 由于是追求小尺寸的精簡版,部分IO 沒有引出,對應功能無法使用。
產品軟件資料
產品硬件資料
深度開發資料